部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表 | |||||||
編制單位:廣東省湛江市徐聞縣2018年度部門決算匯總 | 2018年度 | 金額單位:萬元 | |||||
項 目 | 行次 | 預(yù)算數(shù) | 統(tǒng)計數(shù) | 項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) | |
欄 次 | 1 | 2 | 欄 次 | 3 | |||
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | — | 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 22 | 10,709.85 | |
(一)支出合計 | 2 | 1,463.83 | 1,338.91 | (一)行政單位 | 23 | 9,325.78 | |
1.因公出國(境)費(fèi) | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 24 | 1,384.07 | |
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 906.28 | 852.36 | 25 | |||
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 5 | 197.62 | 190.78 | 三、國有資產(chǎn)占用情況 | 26 | — | |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 708.66 | 661.58 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 27 | 522 | |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 557.55 | 486.54 | 1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | 28 | 0 | |
(1)國內(nèi)接待費(fèi) | 8 | 557.55 | 486.54 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 29 | 12 | |
其中:外事接待費(fèi) | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.機(jī)要通信用車 | 30 | 65 | |
(2)國(境)外接待費(fèi) | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.應(yīng)急保障用車 | 31 | 50 | |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 11 | — | — | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 32 | 186 | |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | 12 | — | 0 | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 33 | 27 | |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 13 | — | 0 | 7.離退休干部用車 | 34 | 1 | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 14 | — | 7 | 8.其他用車 | 35 | 181 | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 15 | — | 449 | (二)單價50萬元以上通用設(shè)備(臺,套) | 36 | 116 | |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | 16 | — | 15,527 | (三)單價100萬元以上專用設(shè)備(臺,套) | 37 | 54 | |
其中:外事接待批次(個) | 17 | — | 0 | 38 | |||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | — | 91,023 | 39 | |||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | |||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | 20 | — | 0 | 41 | |||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | |||
注:1.本表反映部門決算中"三公"經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)。 | |||||||
2.“三公”經(jīng)費(fèi)填列單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出,其中:中央單位不包括教學(xué)科研人員因公出國(境)費(fèi)及相關(guān)團(tuán)組和人次,地方單位按照本級部門預(yù)算口徑填報。預(yù)算數(shù)填列年初預(yù)算數(shù),支出統(tǒng)計數(shù)應(yīng)與財決08表保持銜接?!叭苯?jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。 | |||||||
3.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決07表保持一致。 | |||||||
4.“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決附01表保持一致。 |
附件: