2020年徐聞縣抗疫特別國債資金分配情況公開
截至2020年8月,徐聞縣共收到抗疫特別國債資金17,241.00萬元,其中:中央直接下達(dá)16,500.00萬元,市轉(zhuǎn)中央額度下達(dá)741.00萬元,已全部分配下達(dá)至細(xì)化項(xiàng)目中。根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<抗疫特別國債資金管理辦法>的通知》文件要求,現(xiàn)按照預(yù)算公開規(guī)定進(jìn)行公開。具體分配方案如下表所示:
徐聞縣抗疫特別國債資金分配表
單位:萬元
序號 | 預(yù)算單位 | 項(xiàng)目名稱 | 金額 | 備注 |
1 | 徐聞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目 | 10,000.00 | 中央直達(dá)資金 |
2 | 徐聞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 疫情期間農(nóng)產(chǎn)品加工流通補(bǔ)貼資金 | 615.72 | 中央直達(dá)資金 |
3 | 徐聞縣教育局 | 2020年春季學(xué)期學(xué)生返校所需疫情防控經(jīng)費(fèi) | 900.00 | 中央直達(dá)資金 |
4 | 徐聞縣衛(wèi)生健康局 | 購置儀器設(shè)備 | 133.30 | 中央直達(dá)資金 |
5 | 徐聞縣衛(wèi)生健康局 | 病原微生物實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 100.00 | 中央直達(dá)資金 |
6 | 徐聞縣衛(wèi)生健康局 | 購買疫情防控物資 | 30.00 | 中央直達(dá)資金 |
7 | 徐聞縣衛(wèi)生健康局 | 核酸檢測 | 220.98 | 中央直達(dá)資金 |
8 | 徐聞縣交通運(yùn)輸局 | 省道S376線徐聞縣城段改建工程 | 4,500.00 | 中央直達(dá)資金 |
9 | 徐聞縣民政局 | 困難群眾生活救助(含價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼項(xiàng)目) | 691.00 | 市轉(zhuǎn)中央額度下達(dá)資金 |
10 | 徐聞縣衛(wèi)生健康局 | 公建民營村衛(wèi)生站建設(shè)項(xiàng)目 | 50.00 | 市轉(zhuǎn)中央額度下達(dá)資金 |
注:以上抗疫特別國債資金待收到上級下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)后,再列入預(yù)算調(diào)整方案。 |