徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局決算公開
目 錄
第一部分 徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局2017 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局2017 年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局 概況
(一)部門主要職責(zé)
徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局是主管縣政府國資管理工作的職能部門。主要職責(zé):
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)國有企業(yè)資產(chǎn)管理工作的方針、政策和法規(guī),研究擬訂我縣國有(集體)企業(yè)體制改革方案;做好縣政府轄下國有(集體)經(jīng)營性資產(chǎn)(不含財政、金融資產(chǎn))有關(guān)管理工作。
2.根據(jù)縣政府授權(quán)、依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及縣政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。
3.組織實施國有(集體)企業(yè)改革、改制工作,配合有關(guān)部門實施再就業(yè)工作。
4.負責(zé)國有(集體)資本金的統(tǒng)計工作,提供有關(guān)信息;擬訂國有(集體)企業(yè)清產(chǎn)核資有關(guān)制度和方法;組織實施所監(jiān)管企業(yè)清產(chǎn)核資工作;組織建設(shè)國有(集體)資本金統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)。
5.按照干部管理權(quán)限,依法定程序?qū)ζ髽I(yè)負責(zé)人進行任免、考核,建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度的選人、用人機制,完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
6.向所監(jiān)督企業(yè)派出監(jiān)事和財務(wù)總監(jiān),負責(zé)監(jiān)事會和財務(wù)的日常管理工作。
7.擬訂縣屬國有(集體)企業(yè)經(jīng)營者收入分配的有關(guān)政策、審核縣屬國有(集體)企業(yè)的工資總額和主要負責(zé)人的工資標準。
8.負責(zé)縣屬國有(集體)企業(yè)黨建工作。
9.承辦縣委、縣政府和市國資委交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求,納入我部門徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局2017年部門決算編報范圍的單位共1個,包括局1本級1個,本部門沒有下屬下單位。內(nèi)設(shè)6個職能股室:
1.辦公室
負責(zé)機關(guān)日常行政事務(wù)的處理。包括日常性收文及辦文事務(wù)處理;制訂并組織實施國資局的近期和遠期工作規(guī)劃;對上級交辦事務(wù)跟蹤辦理;做好行政接待、小車管理及調(diào)用、資料打印、資料歸檔管理、會議安排等內(nèi)務(wù)管理工作;負責(zé)機關(guān)宣傳、衛(wèi)生、安全保衛(wèi)和信息收集、分析、傳遞等工作。
2.人事股
負責(zé)組織、人事等事務(wù)的處理。按照干部管理權(quán)限負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部考察工作并提出任免建議;負責(zé)機關(guān)和企業(yè)思想政治工作、黨組織工作和機關(guān)干部管理、培訓(xùn)、調(diào)資、統(tǒng)計、考核工作以及企業(yè)勞資、社保、計生、征兵政審等工作。
3.監(jiān)管發(fā)展股
研究提出國有經(jīng)濟布局和戰(zhàn)略性調(diào)整的政策建議。指導(dǎo)和監(jiān)督管理企業(yè)資產(chǎn)營運工作,負責(zé)安全生產(chǎn)管理,包括追蹤、監(jiān)測、分析和匯總企業(yè)資產(chǎn)營運和損益情況;指導(dǎo)和協(xié)助企業(yè)改革、改制、改組。負責(zé)對停產(chǎn)、半停產(chǎn)企業(yè)、資不抵債企業(yè)的轉(zhuǎn)制改革,監(jiān)管企業(yè)職工分流、安置、解除勞動關(guān)系和對改制企業(yè)尚余資產(chǎn)的管理以及不良資產(chǎn)處理處置、收購、轉(zhuǎn)讓等工作、對閑置資產(chǎn)的盤活利用和對企業(yè)新上項目論證和發(fā)展規(guī)劃論證,擬定國有、集體資產(chǎn)經(jīng)營管理、考核獎勵方案。
4.財務(wù)稽查股
負責(zé)局財務(wù)運作事務(wù)和對所轄企業(yè)進行財務(wù)稽查、審計工作,包括本機關(guān)會計核算和財務(wù)管理、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計、年終考核工作;對所屬企業(yè)的財務(wù)管理,委派財務(wù)總監(jiān)及管理工作,擬定企業(yè)財務(wù)、資金監(jiān)管規(guī)章制度。
5.法規(guī)信訪股
負責(zé)局法律事務(wù)處理和信訪、社會治安、維穩(wěn)工作。包括擬制審查合同及相關(guān)法律文書,承辦機關(guān)和企業(yè)法律事務(wù),解答法律咨詢,普及法律知識、依法規(guī)范企業(yè)運作行為。協(xié)助依法追收債權(quán),做好信訪案件接待登記,協(xié)助調(diào)處、反饋工作和社會治安治理工作。
6.紀檢監(jiān)察股
負責(zé)機關(guān)、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)、干部紀律作風(fēng)教育和培訓(xùn)、違紀違法案件查處工作和企業(yè)商業(yè)賄賂治理工作;擬定和落實黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)章制度;負責(zé)對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部法紀、政紀檢查監(jiān)督工作。
第二部分 徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局2017 年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 370.75 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 26 | 17.00 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 28 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 1.65 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 33 | 111.56 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 39 | 240.54 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 22 | 372.40 | 本年支出合計 | 47 | 369.10 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 48 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.07 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 49 | 3.37 |
總計 | 25 | 372.47 | 總計 | 50 | 372.47 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 372.40 | 370.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信訪事務(wù) | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 紀檢監(jiān)察事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20135 | 對外聯(lián)絡(luò)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013599 | 其他對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 檢察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040404 | 查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040405 | 公訴和審判監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040406 | 偵查監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 兩房建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他檢察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件審判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 兩庭建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 應(yīng)用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社會公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技條件與服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技條件專項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技獎勵 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 114.56 | 114.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 74.18 | 74.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 74.18 | 74.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20806 | 企業(yè)改革補助 | 40.38 | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080699 | 其他企業(yè)改革發(fā)展補助 | 40.38 | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 環(huán)境保護管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 240.84 | 239.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
21507 | 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 240.84 | 239.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
2150701 | 行政運行 | 134.54 | 134.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150702 | 一般行政管理事務(wù) | 10.30 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
2150799 | 其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 369.10 | 218.65 | 150.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信訪事務(wù) | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 紀檢監(jiān)察事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 檢察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040403 | 機關(guān)服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040404 | 查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040405 | 公訴和審判監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040406 | 偵查監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040407 | 執(zhí)行監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040408 | 控告申訴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 兩房建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他檢察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件審判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040505 | 案件執(zhí)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 兩庭建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基礎(chǔ)研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科學(xué)基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 應(yīng)用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社會公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技條件與服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技條件專項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技獎勵 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 111.56 | 74.18 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 74.18 | 74.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 74.18 | 74.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20806 | 企業(yè)改革補助 | 37.38 | 0.00 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080699 | 其他企業(yè)改革發(fā)展補助 | 37.38 | 0.00 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
