2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱:徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局 | 單位:元 | ||||||
項(xiàng)目 | 總計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 其他資金 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
合計(jì) | 200000 | 200000 | 200000 | ||||
一、辦公購置經(jīng)費(fèi) | |||||||
二、北部灣經(jīng)濟(jì)合作年會費(fèi) | |||||||
三、電子監(jiān)察經(jīng)費(fèi) | |||||||
四、調(diào)研開發(fā)經(jīng)費(fèi) | |||||||
五、督辦工作經(jīng)費(fèi) | |||||||
六、機(jī)要文件歸檔經(jīng)費(fèi) | |||||||
七、日常工作經(jīng)費(fèi) | 200000 | 200000 | 200000 | ||||
八、提案議案經(jīng)費(fèi) | |||||||
九、外事管理經(jīng)費(fèi) | |||||||
十、信息化工作經(jīng)費(fèi) | |||||||
十一、信息網(wǎng)絡(luò)管理經(jīng)費(fèi) | |||||||
十二、宣傳學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi) |