2020.06.22
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-3月) | 億元 | 40.44 | -1.7 |
(1) 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 19.64 | 2.2 |
(2) 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 4.44 | 19.4 |
(3) 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 16.36 | -10.3 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-3月) | 億元 | 35.06 | 2.7 |
農(nóng)林牧漁業(yè)增加值(1-3月) | 億元 | 20.02 | 2.2 |
2 | 工業(yè)總產(chǎn)值(1-3月) | 億元 | 11.30 | 4.4 |
3 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 12.91 | 7.7 |
4 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 24.63 | -13.0 |
6 | 固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | -30.5 |
7 | (1)房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | - | -32.6 |
一般公共預算收入 | 億元 | 2.98 | 2.7 |
8 | 一般公共預算支出 | 億元 | 19.43 | 11.7 |
9 | 金融機構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 259.68 | 6.9 |
10 | 金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 129.03 | 5.5 |
11 | 全社會用電量(1-4月) | 萬千瓦時 | 31213 | 5.9 |
12 | 三大產(chǎn)業(yè)比 | % | 48.6:11.0:40.5 |
注:生產(chǎn)總值、第一產(chǎn)業(yè)增加值、第二產(chǎn)業(yè)增加值、第三產(chǎn)業(yè)增加值是四經(jīng)普數(shù)據(jù)口徑