2020.10.28
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 143.22 | 1.3 |
(1) 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 73.55 | 2.2 |
(2) 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 13.42 | 9.2 |
(3) 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 56.24 | -1.6 |
2 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 119.14 | 2.2 |
3 | 農(nóng)林牧漁業(yè)增加值 | 億元 | 75.06 | 2.2 |
4 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 26.40 | -1.4 |
5 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 19.51 | 3.0 |
6 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 11.81 | 28.0 |
7 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 48.36 | -7.5 |
8 | 固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | -2.8 |
(1)房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | - | -17.5 |
9 | 一般公共預算收入 | 億元 | 4.40 | 12.1 |
10 | 一般公共預算支出 | 億元 | 33.44 | 7.0 |
11 | 金融機構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 252.81 | 4.0 |
12 | 金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 134.87 | 10.2 |
13 | 全社會用電量(1-8月) | 萬千瓦時 | 77761 | 16.4 |
14 | 三大產(chǎn)業(yè)比 | % | 51.4:9.4:39.2 |
注:生產(chǎn)總值、第一產(chǎn)業(yè)增加值、第二產(chǎn)業(yè)增加值、第三產(chǎn)業(yè)增加值是四經(jīng)普數(shù)據(jù)口徑