徐聞縣2020年1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2020.03.25
序號(hào) | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對(duì)值 | 增速% |
1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(2019年1-12月) | 億元 | 189.93 | 5.6 |
| (1) 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 95.81 | 4.7 |
| (2) 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 15.62 | 5.7 |
| #工業(yè)增加值 | 億元 | 12.92 | 5.5 |
| 建筑業(yè)增加值 | 億元 | 2.71 | 6.8 |
| (3) 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 78.50 | 6.6 |
2 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(2019年1-12月) | 億元 | 148.67 | 4.7 |
3 | 農(nóng)林牧漁業(yè)增加值(2019年1-12月) | 億元 | 97.87 | 4.8 |
4 | 工業(yè)總產(chǎn)值(2019年1-12月) | 億元 | 39.58 | 2.2 |
5 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 6.16 | 9.2 |
6 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 2.79 | 20.6 |
7 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 9.13 | -16.5 |
8 | 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 1.21 | 11.1 |
9 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 251.88 | 3.7 |
10 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 123.05 | 0.6 |
11 | 全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | - | - |
12 | 港口貨物吞吐量 | 萬(wàn)噸 | - | - |
13 | 三大產(chǎn)業(yè)比 | % | 50.4:8.3:41.3 |
注:生產(chǎn)總值、第一產(chǎn)業(yè)增加值、第二產(chǎn)業(yè)增加值、第三產(chǎn)業(yè)增加值是四經(jīng)普數(shù)據(jù)口徑